Bilans jednostki - stan na 31 grudnia 2023
PLAN FINANSOWY BUDŻET ZSP 11 2018 |
|||||
Rozdział | Wynagrodzenia i składki | Wydatki związane z realizacją zadań i świadczenia na rzecz osób fizycznych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi. | Dochody budżetowe |
80101 | 3 687 300,00 zł | 626 500,00 zł | 3 700,00 zł | 0,00 zł | 4 000,00 zł |
80104 | 420 000,00 zł | 100 500,00 zł | 800,00 zł | 0,00 zł | 48 000,00 zł |
80110 | 1 200 300,00 zł | 53 800,00 zł | 0,00 zł | 12 600,00 zł | 0,00 zł |
80146 | 0,00 zł | 4 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
80148 | 215 800,00 zł | 226 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 205 000,00 zł |
80150 | 65 900,00 zł | 6 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
80195 | 0,00 zł | 88 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
85401 | 409 700,00 zł | 24 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
85412 | 11 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
92601 | 0,00 zł | 15 900,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Razem plan | 6 010 300,00 zł | 1 145 400,00 zł | 5 500,00 zł | 12 600,00 zł | 257 000,00 zł |
PLAN FINANSOWY WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW ZSP 11 2018 |
|||||
Rozdział | dochody | wydatki | |||
80101 | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | |||
BUDŻET Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 11 na rok 2017 |
|||||||||||
Plan dochodów budżetowych |
178.700,00 zł |
||||||||||
Plan wydatków budżetowych |
4.605.620,00 zł |
||||||||||
W tym wydatki: |
|||||||||||
- osobowe i pochodne |
3.552.370,00 zł |
||||||||||
- rzeczowe |
628.700 zł |
||||||||||
- zakup energii |
365.650,00 zł |
||||||||||
- remonty |
58.900,00 zł |