Program uruchomiony: 4 Sty 2021 18:24.
Przeanalizowano zapytania od 1 Paź 2020 00:00 do 31 Gru 2020 23:59 (92,00 dni).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Liczby w nawiasach oznaczają 7 dni do 31 Gru 2020 23:59.
Liczba zapytań ogółem: 75 909 186 (4 472 485)
Średnia liczba zapytań dziennie: 825 106 (638 926)
Zapytania o strony ogółem: 43 457 162 (2 653 394)
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 472 364 (379 056)
Błędne zapytania: 1 283 232 (66 819)
Przekierowane zapytania: 8 362 149 (445 205)
Liczba plików: 5 498 642 (955 812)
Liczba hostów: 476 604 (63 358)
Uszkodzone linie loga: 41
Niepotrzebne wpisy w logu: 1 110 151
Dane przesłane ogółem: 10,84 terabajtów (657,88 gigabajtów)
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 120,71 gigabajtów (93,98 gigabajtów)
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 500 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
miesiąc | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
Paź 2020 | 27609171 | 15308090 | |
Lis 2020 | 24792461 | 14356496 | |
Gru 2020 | 23507554 | 13792576 |
Rekordowy miesiąc: Paź 2020 (15 308 090 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 200 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
dzień | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
Nie | 7449604 | 5013266 | |
Pon | 13757134 | 7155228 | |
Wto | 13070025 | 7033706 | |
Śro | 12050367 | 6540227 | |
Czw | 12350794 | 6811693 | |
Pią | 10829396 | 6255074 | |
Sob | 6401866 | 4647968 |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 2 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
czas | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
29 Gru 2020 00:00–01:00 | 15458 | 10482 | |
29 Gru 2020 01:00–02:00 | 11091 | 8717 | |
29 Gru 2020 02:00–03:00 | 8786 | 7570 | |
29 Gru 2020 03:00–04:00 | 8183 | 7273 | |
29 Gru 2020 04:00–05:00 | 9428 | 8810 | |
29 Gru 2020 05:00–06:00 | 11509 | 10341 | |
29 Gru 2020 06:00–07:00 | 14840 | 11986 | |
29 Gru 2020 07:00–08:00 | 28925 | 17433 | |
29 Gru 2020 08:00–09:00 | 52297 | 24742 | |
29 Gru 2020 09:00–10:00 | 68001 | 30280 | |
29 Gru 2020 10:00–11:00 | 79186 | 34335 | |
29 Gru 2020 11:00–12:00 | 83143 | 37751 | |
29 Gru 2020 12:00–13:00 | 76371 | 33850 | |
29 Gru 2020 13:00–14:00 | 78164 | 36064 | |
29 Gru 2020 14:00–15:00 | 67299 | 30937 | |
29 Gru 2020 15:00–16:00 | 45628 | 21383 | |
29 Gru 2020 16:00–17:00 | 37695 | 17807 | |
29 Gru 2020 17:00–18:00 | 36054 | 17975 | |
29 Gru 2020 18:00–19:00 | 35761 | 18098 | |
29 Gru 2020 19:00–20:00 | 33580 | 17007 | |
29 Gru 2020 20:00–21:00 | 33026 | 15351 | |
29 Gru 2020 21:00–22:00 | 32131 | 15846 | |
29 Gru 2020 22:00–23:00 | 27350 | 13880 | |
29 Gru 2020 23:00–24:00 | 21299 | 11981 | |
30 Gru 2020 00:00–01:00 | 14844 | 9979 | |
30 Gru 2020 01:00–02:00 | 11771 | 9303 | |
30 Gru 2020 02:00–03:00 | 10712 | 8718 | |
30 Gru 2020 03:00–04:00 | 10783 | 9405 | |
30 Gru 2020 04:00–05:00 | 10878 | 9777 | |
30 Gru 2020 05:00–06:00 | 10552 | 9255 | |
30 Gru 2020 06:00–07:00 | 14388 | 11254 | |
30 Gru 2020 07:00–08:00 | 28486 | 17656 | |
30 Gru 2020 08:00–09:00 | 48533 | 25822 | |
30 Gru 2020 09:00–10:00 | 57881 | 27951 | |
30 Gru 2020 10:00–11:00 | 77181 | 35768 | |
30 Gru 2020 11:00–12:00 | 78893 | 36825 | |
30 Gru 2020 12:00–13:00 | 70131 | 33488 | |
30 Gru 2020 13:00–14:00 | 65712 | 31853 | |
30 Gru 2020 14:00–15:00 | 60728 | 30293 | |
30 Gru 2020 15:00–16:00 | 44807 | 22684 | |
30 Gru 2020 16:00–17:00 | 35827 | 19230 | |
30 Gru 2020 17:00–18:00 | 32438 | 18534 | |
30 Gru 2020 18:00–19:00 | 33365 | 18809 | |
30 Gru 2020 19:00–20:00 | 29647 | 15266 | |
30 Gru 2020 20:00–21:00 | 28881 | 16358 | |
30 Gru 2020 21:00–22:00 | 25521 | 14412 | |
30 Gru 2020 22:00–23:00 | 24800 | 14447 | |
30 Gru 2020 23:00–24:00 | 21425 | 13694 | |
31 Gru 2020 00:00–01:00 | 15702 | 10943 | |
31 Gru 2020 01:00–02:00 | 12303 | 9947 | |
31 Gru 2020 02:00–03:00 | 10911 | 8945 | |
31 Gru 2020 03:00–04:00 | 9564 | 8938 | |
31 Gru 2020 04:00–05:00 | 10382 | 9831 | |
31 Gru 2020 05:00–06:00 | 11869 | 10833 | |
31 Gru 2020 06:00–07:00 | 11605 | 9681 | |
31 Gru 2020 07:00–08:00 | 20435 | 14041 | |
31 Gru 2020 08:00–09:00 | 33184 | 18458 | |
31 Gru 2020 09:00–10:00 | 39194 | 19858 | |
31 Gru 2020 10:00–11:00 | 41759 | 19479 | |
31 Gru 2020 11:00–12:00 | 42190 | 20700 | |
31 Gru 2020 12:00–13:00 | 37501 | 18562 | |
31 Gru 2020 13:00–14:00 | 31712 | 16265 | |
31 Gru 2020 14:00–15:00 | 27981 | 15865 | |
31 Gru 2020 15:00–16:00 | 21461 | 12739 | |
31 Gru 2020 16:00–17:00 | 20027 | 12802 | |
31 Gru 2020 17:00–18:00 | 18792 | 12379 | |
31 Gru 2020 18:00–19:00 | 19558 | 13965 | |
31 Gru 2020 19:00–20:00 | 13985 | 9449 | |
31 Gru 2020 20:00–21:00 | 14872 | 10776 | |
31 Gru 2020 21:00–22:00 | 13751 | 9737 | |
31 Gru 2020 22:00–23:00 | 11998 | 8408 | |
31 Gru 2020 23:00–24:00 | 12179 | 9081 |
Rekordowa godzina: 13 Paź 2020 13:00–14:00 (50 314 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 80 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
godz | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
0 | 1657609 | 1305782 | |
1 | 1423380 | 1237525 | |
2 | 1325547 | 1222395 | |
3 | 1262322 | 1189512 | |
4 | 1277989 | 1206118 | |
5 | 1315368 | 1203683 | |
6 | 1560435 | 1289325 | |
7 | 2569931 | 1665241 | |
8 | 4106589 | 2159494 | |
9 | 5011109 | 2411866 | |
10 | 5511896 | 2578531 | |
11 | 5636712 | 2637974 | |
12 | 5481170 | 2576647 | |
13 | 5286075 | 2519136 | |
14 | 4896804 | 2387883 | |
15 | 3875433 | 1992225 | |
16 | 3237348 | 1735159 | |
17 | 3164986 | 1751564 | |
18 | 3258886 | 1856314 | |
19 | 3163975 | 1806884 | |
20 | 3103160 | 1797563 | |
21 | 2982696 | 1769732 | |
22 | 2652943 | 1662116 | |
23 | 2146823 | 1494493 |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono pierwsze 20 subdomeny według liczby zapytań, posortowane według liczby zapytań.
zapytań | %bajtów | subdomena |
---|---|---|
12467762 | 14,52% | 185.160 |
7267949 | 13,07% | 89 |
5539132 | 0,75% | 54 |
5164248 | 9,03% | 83 |
3690500 | 3,62% | 5 |
3111091 | 3,45% | 37 |
2941365 | 4,55% | 31 |
2238373 | 3,76% | 91 |
1912123 | 0,45% | 185.191 |
1823349 | 2,66% | 46 |
1684322 | 0,92% | 114 |
1244299 | 2,35% | 66.249 |
1160110 | 1,64% | 95 |
1111808 | 2,05% | 87 |
1095668 | 1,37% | 94 |
1091426 | 0,87% | 207.46 |
1015972 | 1,33% | 188.147 |
944791 | 0,71% | 157.55 |
862701 | 1,49% | 77 |
783381 | 1,44% | 78 |
18758816 | 29,94% | [poza listą: 4 345 subdomeny] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono pierwsze 50 hosty według liczby zapytań, posortowane alfabetycznie.
zapytań | %bajtów | host |
---|---|---|
417187 | 0,17% | 5.9.98.178 |
115398 | 0,03% | 5.255.231.165 |
57725 | 0,69% | 17.58.100.148 |
176410 | 0,36% | 31.172.178.236 |
176968 | 0,40% | 31.172.185.163 |
184683 | 0,08% | 34.201.164.121 |
67189 | 0,07% | 40.77.167.35 |
67068 | 0,13% | 46.22.167.100 |
88954 | 0,03% | 51.255.84.168 |
1003751 | 0,13% | 54.36.148.31 |
363014 | 0,05% | 54.36.148.34 |
288533 | 0,04% | 54.36.148.35 |
144200 | 0,02% | 54.36.148.39 |
1015412 | 0,13% | 54.36.149.75 |
364173 | 0,05% | 54.36.149.78 |
291364 | 0,04% | 54.36.149.79 |
149724 | 0,02% | 54.36.149.83 |
637498 | 1,18% | 66.249.64.207 |
160469 | 0,33% | 66.249.64.209 |
67633 | 0,15% | 66.249.64.211 |
102916 | 0,18% | 66.249.70.15 |
57868 | 0,13% | 80.48.253.146 |
118617 | 0,24% | 80.82.17.34 |
197509 | 0,48% | 80.82.25.66 |
54452 | 0,11% | 83.13.111.186 |
146801 | 0,33% | 83.142.188.205 |
129913 | 0,04% | 91.208.44.241 |
319286 | 0,36% | 94.130.12.118 |
91812 | 0,02% | 95.216.157.236 |
90683 | 0,02% | 95.216.172.193 |
163455 | 0,12% | 163.172.71.24 |
4405386 | 8,02% | 185.160.48.3 |
4444959 | 4,71% | 185.160.48.5 |
3549648 | 1,72% | 185.160.48.9 |
55450 | 0,01% | 185.191.171.4 |
55021 | 0,01% | 185.191.171.23 |
55502 | 0,01% | 185.191.171.24 |
55174 | 0,01% | 185.191.171.36 |
54691 | 0,01% | 185.191.171.38 |
58888 | 0,01% | 185.191.171.39 |
54291 | 0,01% | 185.191.171.45 |
66176 | 0,03% | 188.40.107.50 |
66173 | 0,15% | 193.106.247.94 |
70731 | 0,18% | 195.150.12.243 |
133221 | 0,04% | 195.201.106.142 |
86504 | 0,02% | 195.205.152.195 |
55558 | 0,06% | 207.46.13.170 |
526037 | 0,19% | 213.180.203.176 |
89403 | 0,01% | 213.189.35.126 |
328317 | 0,17% | 216.244.66.203 |
54387391 | 78,52% | [poza listą: 476 554 hosty] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
rozmiar | zapytań | %bajtów |
---|---|---|
0 | 3201698 | |
1B- 10B | 8715 | |
11B- 100B | 247127 | |
101B- 1kB | 10060833 | 0,04% |
1kB- 10kB | 30498287 | 1,86% |
10kB-100kB | 23536150 | 5,41% |
100kB- 1MB | 4337256 | 9,82% |
1MB- 10MB | 3934224 | 67,68% |
10MB-100MB | 83273 | 13,15% |
100MB- 1GB | 1623 | 2,04% |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono rozszerzenia , które miały co najmniej 0,1% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
zapytań | %bajtów | rozszerzenie |
---|---|---|
16789747 | 66,33% | [brak rozszerzenia] |
2772041 | 15,44% | .php [PHP] |
109020 | 6,68% | .mp4 |
21688755 | 3,15% | [katalogi] |
3703838 | 2,46% | .woff2 |
986487 | 2,38% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
12855575 | 1,76% | .js [JavaScript code] |
3296096 | 0,44% | .svg |
5186712 | 0,43% | .css [Cascading Style Sheets] |
20182 | 0,42% | .mp3 [MP3 sound files] |
252133 | 0,24% | .eot |
5646522 | 0,12% | .png [PNG graphics] |
2602078 | 0,16% | [poza listą: 1 660 rozszerzenia] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono katalogi , które miały co najmniej 0,01% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
zapytań | %bajtów | katalog |
---|---|---|
3459625 | 53,65% | /grafiki/ |
10555489 | 12,64% | /zalaczniki/ |
22604942 | 12,28% | [główny katalog] |
125693 | 6,77% | /pliki/ |
673891 | 5,27% | /_inc/ |
21917260 | 4,93% | /build/ |
1143082 | 2,14% | /zarzadzenia/ |
604056 | 0,80% | /captcha/ |
10333174 | 0,57% | /img/ |
20182 | 0,42% | /audio/ |
47192 | 0,18% | /oswiadczenia/ |
1423632 | 0,14% | /zarzadzenie/ |
1902305 | 0,10% | /banery/ |
25311 | 0,08% | /zamowienia/ |
1073352 | 0,05% | [poza listą: 422 katalogi] |